内容标题19

  • <tr id='jQgYwy'><strong id='jQgYwy'></strong><small id='jQgYwy'></small><button id='jQgYwy'></button><li id='jQgYwy'><noscript id='jQgYwy'><big id='jQgYwy'></big><dt id='jQgYwy'></dt></noscript></li></tr><ol id='jQgYwy'><option id='jQgYwy'><table id='jQgYwy'><blockquote id='jQgYwy'><tbody id='jQgYwy'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='jQgYwy'></u><kbd id='jQgYwy'><kbd id='jQgYwy'></kbd></kbd>

    <code id='jQgYwy'><strong id='jQgYwy'></strong></code>

    <fieldset id='jQgYwy'></fieldset>
          <span id='jQgYwy'></span>

              <ins id='jQgYwy'></ins>
              <acronym id='jQgYwy'><em id='jQgYwy'></em><td id='jQgYwy'><div id='jQgYwy'></div></td></acronym><address id='jQgYwy'><big id='jQgYwy'><big id='jQgYwy'></big><legend id='jQgYwy'></legend></big></address>

              <i id='jQgYwy'><div id='jQgYwy'><ins id='jQgYwy'></ins></div></i>
              <i id='jQgYwy'></i>
            1. <dl id='jQgYwy'></dl>
              1. <blockquote id='jQgYwy'><q id='jQgYwy'><noscript id='jQgYwy'></noscript><dt id='jQgYwy'></dt></q></blockquote><noframes id='jQgYwy'><i id='jQgYwy'></i>

                北京第二外国语◥学院主页

                北京第㊣ 二外国语学院2017年录取分△数线

                2017-06-20 00:00:00 0

                2017年北京第二←外国语学院各省份录取分数线

                省份 批次 文史类 理工类
                一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分
                北京 提前批A段 555 609 589 596 537 624 577 589
                北京 提前批B段外培 555 613 557 594 537 627 565 595
                北京 提前批B段双培 555 610 559 589 537 607 562 581
                北京 提前批C段 555 580 558 567 537 590 554 563
                北京 本一批 555 611 568 583 537 622 560 571
                天津 本一批 531 597 580 585 521 596 582 587
                河北 本一批 517 623 596 612 485 626 597 606
                山西 本一批 518 567 558 563 481 556 537 544
                内蒙古 本一批 472 566 550 561 466 601 524 565
                辽宁 本一批 532 603 597 599 480 631 593 611
                吉林 本一批 528 590 537 564 507 597 571 585
                黑龙江 本一批 481 590 537 560 455 613 583 593
                上海 本一批 自主线 501 最高分 548 最低分 525 平均分 535
                江苏 本一批 333 372 359 362 331 367 358 360
                浙江 本一批 本一线 577 最高分 641 最低分 619 平均分 629
                安徽 本一批 515 608 594 597 487 607 577 588
                福建 本一批 489 564 553 557 441 551 493 529
                江西 本一批 533 590 585 587 503 584 567 572
                山东 本一批 529 600 593 595 515 622 599 604
                河南 本一批 516 593 579 585 484 589 566 574
                湖北 本一批 528 596 584 589 484 578 546 569
                湖南 本一批 548 621 608 612 505 596 572 584
                广东 本一批 520 588 573 576 485 565 541 549
                广西 本一批 535 613 590 597 473 570 523 535
                海南 提前批 578 772 709 744 539 - - -
                海南 本一批 578 754 731 739 539 727 685 702
                重庆 本一批 525 596 584 588 492 616 576 587
                四川 本一批 537 614 603 607 511 627 602 609
                贵州 本一批 545 640 615 624 456 587 532 549
                云南 本一批 555 639 618 624 500 598 571 581
                西藏汉 本一批 441 546 546 546 426 514 508 511
                西藏少 本一批 353 389 389 389 296 - - -
                陕西 本一批 509 622 598 606 449 606 566 581
                甘肃 本一批 505 580 549 560 460 557 538 546
                新疆 本一批 486 586 578 582 437 574 557 566
                新疆 南疆专项 486 - - - 437 512 512 512
                新疆 少数民族预科 486 554 529 544 437 528 494 509

                  在2017年全国高校录取分数线中查看大学录取分数线信息!预祝考生金榜题名,考上理想的大学!

                未经允许不得转载:二九年华大学门户 » 北京第二外国语学院2017年录取◥分数线