内容标题27

  • <tr id='k7UaRh'><strong id='k7UaRh'></strong><small id='k7UaRh'></small><button id='k7UaRh'></button><li id='k7UaRh'><noscript id='k7UaRh'><big id='k7UaRh'></big><dt id='k7UaRh'></dt></noscript></li></tr><ol id='k7UaRh'><option id='k7UaRh'><table id='k7UaRh'><blockquote id='k7UaRh'><tbody id='k7UaRh'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='k7UaRh'></u><kbd id='k7UaRh'><kbd id='k7UaRh'></kbd></kbd>

    <code id='k7UaRh'><strong id='k7UaRh'></strong></code>

    <fieldset id='k7UaRh'></fieldset>
          <span id='k7UaRh'></span>

              <ins id='k7UaRh'></ins>
              <acronym id='k7UaRh'><em id='k7UaRh'></em><td id='k7UaRh'><div id='k7UaRh'></div></td></acronym><address id='k7UaRh'><big id='k7UaRh'><big id='k7UaRh'></big><legend id='k7UaRh'></legend></big></address>

              <i id='k7UaRh'><div id='k7UaRh'><ins id='k7UaRh'></ins></div></i>
              <i id='k7UaRh'></i>
            1. <dl id='k7UaRh'></dl>
              1. <blockquote id='k7UaRh'><q id='k7UaRh'><noscript id='k7UaRh'></noscript><dt id='k7UaRh'></dt></q></blockquote><noframes id='k7UaRh'><i id='k7UaRh'></i>

                华中科技大学文华学院主页

                华中科技大学文华学院2015年录取分『数线

                2015-06-20 00:00:00 0

                2015年华中科技大学文华学院录取分数线

                省份 文科 理科
                二本线 录取
                最高分
                录取
                最低分
                三本线 二本线 录取
                最高分
                录取
                最低分
                三本线
                湖北 477 520 477 415 448 506 448 360
                上海 372 370 370 348 356 329
                北京 527 509 505 477 495 481 459 452
                内蒙古 385 421 386 337 336 390 342 293
                福建 462 504.98 482.97 410 453.93 426.92
                山东 510 528.12 517.10 490 508.11 492.10
                浙江 472 538.99 497.99 428 508.98 456.98
                湖南 481 497 483 435 455 488 459 406
                重庆 532 530.19 524.20 482 527 534.20 516.21 485
                广东 474 520.90 476.80 483 518.80 507.80
                广西 380 458.97 380.95 320 414.94 323.90
                河北 496 498 486 404 474 482 462 335
                宁夏 478 464.18 455.17 378 416 414.16 393.12 316
                云南 470 468.95 420.96 420 425 552.96 392.95 380
                天津 486 472.10 418.10 385 459 450.10 401.09 376
                江西 487 488.98 481.97 456 490 507.95 480.93 456
                贵州 472 472.09 441.09 438 372 456.09 345.09 345
                新疆 414 422.10 416.11 368 381 401.07 387.07 350
                青海 420 448 403 382 363 388 354 339
                河南 455 461 454 397 458 460 453 383
                江苏 313 311 299 288 310 328 294 278
                安徽 558 557 556 522 511 521 507 483
                海南 588 624.05 588.06 494 455 565.11 545.12 484
                陕西 467 468.30 464.29 382 440 439.30 431.30 350
                甘肃 465 462.10 453.10 415 417 429.08 405.09 355
                黑龙江 410 421.10 402.10 333 371 398.06 381.09 310
                山西 398 459.09 447.09 310 434.07 414.10
                湖北中职   626 597     598 547  
                湖北专科   427 180     431 180  

                未经允许不得转载:二九年华大学门户 » 华中科技大学文华学院2015年录》取分数线