内容标题17

  • <tr id='EzhL5A'><strong id='EzhL5A'></strong><small id='EzhL5A'></small><button id='EzhL5A'></button><li id='EzhL5A'><noscript id='EzhL5A'><big id='EzhL5A'></big><dt id='EzhL5A'></dt></noscript></li></tr><ol id='EzhL5A'><option id='EzhL5A'><table id='EzhL5A'><blockquote id='EzhL5A'><tbody id='EzhL5A'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='EzhL5A'></u><kbd id='EzhL5A'><kbd id='EzhL5A'></kbd></kbd>

    <code id='EzhL5A'><strong id='EzhL5A'></strong></code>

    <fieldset id='EzhL5A'></fieldset>
          <span id='EzhL5A'></span>

              <ins id='EzhL5A'></ins>
              <acronym id='EzhL5A'><em id='EzhL5A'></em><td id='EzhL5A'><div id='EzhL5A'></div></td></acronym><address id='EzhL5A'><big id='EzhL5A'><big id='EzhL5A'></big><legend id='EzhL5A'></legend></big></address>

              <i id='EzhL5A'><div id='EzhL5A'><ins id='EzhL5A'></ins></div></i>
              <i id='EzhL5A'></i>
            1. <dl id='EzhL5A'></dl>
              1. <blockquote id='EzhL5A'><q id='EzhL5A'><noscript id='EzhL5A'></noscript><dt id='EzhL5A'></dt></q></blockquote><noframes id='EzhL5A'><i id='EzhL5A'></i>

                廊∞坊师范学院主页

                廊坊师范学院2015年录█取分数线

                2015-06-20 00:00:00 0

                2015年廊→坊师范学院在河北省内录取分数线

                录取批次 科类 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 省控制线 分数差 文化成绩
                本科◤提前批A 艺(文) 戏剧影视文学 60 60 636 596 609.8     308
                播音与主持艺术 40 40 656 602 624.0  
                本科提前批 B              艺术(文) 音乐学(声乐) 32 32 169 160 164.3 127 37.3 308
                音乐表演(声乐) 25 25 166 154 158.5 127 31.5 308
                音乐学(器乐) 20 20 170 153 157.7 110 47.7 308
                音乐表演(器乐) 15 15 170 146 152.5 110 42.5 308
                舞蹈学 19 19 166 154 158.2 116 42.2 308
                舞蹈表演 20 20 166 149 153.0 116 37.0 308
                美术学 33 33 261 239 244.1 210 34.1 308
                设计学类 24 24 252 244 247.0 210 37.0
                雕塑 30 30 245 234 237.6 210 27.6
                数ω字媒体艺术 30 30 253 234 239.3 210 29.3
                体育(文) 体育教育 20 20 362 342 347.8 285 62.8 323
                社会体育指导与管理№ 20 20 349 287 330.5 285 45.5
                体育(理) 体育教育 52 52 365 326 340.0 285 55.0 282
                社会体育指导与管理 30 30 351 316 334.8 285 49.8
                社会体育指导与管理(高尔夫) 5 5 316 312 315.0 285 30.0
                二批特殊 文史 预科班 30 30 510 498 500.9 496 4.9  
                理工 预科班 30 30 485 476 479.8 474 5.8  
                本科二批    文史 汉语言文学 62 62 549 530 535.3 496 39.3  
                历史学 35 35 540 526 529.6 496 33.6  
                思想政治教育 44 44 539 525 528.1 496 32.1  
                教育学 23 23 544 526 530.0 496 34.0  
                学前教育 51 51 541 525 527.0 496 31.0  
                心理学 26 26 537 524 526.4 496 30.4  
                英语 95 95 555 526 529.7 496 33.7  
                新闻学 47 47 539 525 528.5 496 32.5  
                法学 40 40 542 527 531.0 496 35.0  
                社会工作 40 40 543 524 527.3 496 31.3  
                人力资源管理 27 27 540 529 532.0 496 36.0  
                财务管理 18 18 540 534 535.9 496 39.9  
                国际经济与→贸易 18 18 538 531 533.3 496 37.3  
                市场营销 17 17 535 529 530.8 496 34.8  
                日语 27 27 541 518 526.7 496 30.7  
                会计学 27 27 548 537 540.1 496 44.1  
                会展经济与管理 20 20 537 526 528.4 496 32.4  
                商务英语 20 20 539 529 531.8 496 35.8  
                物流管理 15 15 534 527 529.3 496 33.3  
                人文教育 35 35 529 524 524.2 496 28.2  
                理工 数学与应用数学 70 70 545 511 519.0 474 45.0  
                物理学 54 54 542 505 507.6 474 33.6  
                计算机↑科学与技术 24 24 524 508 513.3 474 39.3  
                教育技术学 37 37 514 504 505.2 474 31.2  
                心理学 31 31 531 504 506.6 474 32.6  
                教育学 23 23 541 507 514.2 474 40.2  
                信息与计算科学 42 42 519 503 506.1 474 32.1  
                电子信息科学与技术 76 76 520 504 506.9 474 32.9  
                电气工『程及其自动化 80 80 532 506 510.5 474 36.5  
                食品科学与工程 30 30 517 504 508.3 474 34.3  
                财务管理 26 26 533 520 523.0 474 49.0  
                人力资源管理 24 24 540 510 514.8 474 40.8  
                市场营销 21 21 524 509 514.0 474 40.0  
                国际经济与贸易 21 21 519 513 515.2 474 41.2  
                土木工程 53 53 523 506 510.3 474 36.3  
                法学 40 40 524 503 507.1 474 33.1  
                化学 61 61 544 506 512.5 474 38.5  
                生物科学类 118 118 540 503 509.3 474 35.3  
                信息工程 40 40 523 504 507.5 474 33.5  
                软件工程 50 50 528 506 511.7 474 37.7  
                会计学 27 27 538 524 528.4 474 54.4  
                会展经济与管理 20 20 517 505 507.5 474 33.5  
                工程管理 27 27 526 508 511.2 474 37.2  
                材料化学 60 60 534 503 511.0 474 37.0  
                应用化学 60 60 524 502 504.3 474 30.3  
                物流管理 20 20 518 507 510.0 474 36.0  
                商务英语 20 20 543 513 519.4 474 45.4  
                对口本科 财经类 国际经济与贸易 20 20 600 589 594.5 539 55.5  
                市场营销 20 20 609 589 595.0 539 56.0  
                财务管理 30 30 623 598 603.7 539 64.7  
                会计学 10 10 530 604 613.5 539 74.5  
                建筑 土木工程 20 20 675 627 647.7 503 144.7  
                工程管理 10 10 639 617 626.1 503 123.1  
                计算机类 计算机科学与技术 20 20 616 596 601.4 523 78.4  
                信息工程 20 20 671 597 610.9 523 87.9  
                专科提前批 艺术 雕塑艺术设计 40 40 235 165 211.4 160 51.4 160
                艺术设ㄨ计类 110 110 260 214 224.3 160 64.3 160
                体育文 体育教育 20 21 381 317 339.9 260 79.9 160
                体育(理) 体育教育 40 40 364 301 329.0 260 69.0 160
                专科批  文史 文秘 40 32 418 342 365.0 200 165.0  
                文化事业管理 40 13 420 346 377.6 200 177.6  
                财政金融类 120 81 463 341 382.5 200 182.5  
                建筑经济管理 30 12 501 234 367.3 200 167.3  
                工程监理 30 9 412 347 375.1 200 175.1  
                中国古建筑◣工程技术 20 6 389 346 369.5 200 169.5  
                旅游管理类 20 15 394 344 366.3 200 166.3  
                物流管理 30 30 444 352 383.2 200 183.2  
                财务会计类 150 170 524 364 399.4 200 199.4  
                工商ぷ企业管理 30 30 477 363 400.6 200 200.6  
                心理咨询 20 19 421 341 381.8 200 181.8  
                应用英语 40 13 454 351 403.8 200 203.8  
                初等教育 150 281 491 367 403.9 200 203.9  
                英语教育 40 35 483 354 405.3 200 205.3  
                理工 文化事业管理 20 20 430 295 320.0 200 120.0  
                计算机网络技术 50 50 470 292 331.0 200 131.0  
                软件技术 50 45 484 291 343.1 200 143.1  
                计算机信息管理 50 26 440 200 313.9 200 113.9  
                电子√信息工程技术 30 17 422 294 334.6 200 134.6  
                电气自动化技术 60 28 420 292 329.4 200 129.4  
                财政金融类 120 120 480 289 329.1 200 129.1  
                建筑工程技⌒ 术 50 12 361 289 310.8 200 110.8  
                建筑经济管理 20 8 435 291 325.3 200 125.3  
                工程监理 20 11 395 291 321.4 200 121.4  
                中国古建筑工程技术 20 12 459 244 323.5 200 123.5  
                物流管理 20 20 461 301 334.4 200 134.4  
                财务会计类 150 221 516 303 344.1 200 144.1  
                工商企业管理 20 20 364 302 326.2 200 126.2  
                食品营养▽与检测 30 15 474 270 332.5 200 132.5  
                心理咨询 10 10 411 302 328.8 200 128.8  
                应用英语 20 12 400 296 337.5 200 137.5  
                初等教育 150 241 480 317 356.5 200 156.5  
                英语教育 20 20 484 356 385.5 200 185.5  
                旅游管理类 20 10 377 299 325.4 200 125.4  

                未经允许不得转载:二九年华大学门户 » 廊坊师范学院2015年□ 录取分数线