内容标题22

  • <tr id='sPRD9n'><strong id='sPRD9n'></strong><small id='sPRD9n'></small><button id='sPRD9n'></button><li id='sPRD9n'><noscript id='sPRD9n'><big id='sPRD9n'></big><dt id='sPRD9n'></dt></noscript></li></tr><ol id='sPRD9n'><option id='sPRD9n'><table id='sPRD9n'><blockquote id='sPRD9n'><tbody id='sPRD9n'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='sPRD9n'></u><kbd id='sPRD9n'><kbd id='sPRD9n'></kbd></kbd>

    <code id='sPRD9n'><strong id='sPRD9n'></strong></code>

    <fieldset id='sPRD9n'></fieldset>
          <span id='sPRD9n'></span>

              <ins id='sPRD9n'></ins>
              <acronym id='sPRD9n'><em id='sPRD9n'></em><td id='sPRD9n'><div id='sPRD9n'></div></td></acronym><address id='sPRD9n'><big id='sPRD9n'><big id='sPRD9n'></big><legend id='sPRD9n'></legend></big></address>

              <i id='sPRD9n'><div id='sPRD9n'><ins id='sPRD9n'></ins></div></i>
              <i id='sPRD9n'></i>
            1. <dl id='sPRD9n'></dl>
              1. <blockquote id='sPRD9n'><q id='sPRD9n'><noscript id='sPRD9n'></noscript><dt id='sPRD9n'></dt></q></blockquote><noframes id='sPRD9n'><i id='sPRD9n'></i>

                山东交↑通学院主页

                山东◤交通学院2016年ぷ录取分数线

                2016-06-20 00:00:00 0

                2016年山东交通▆学院录取〖分数线

                (复制链接到浏览器中查看全部内容):

                http://zsw.sdjtu.edu.cn/articles/ch06020/201703/9def1cb9-6aca-440f-80c5-ec00ed98a372.shtml

                2016 年本科提前批(航海类专业▅№)录取信♂息统计

                省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 录取最高分 录取最低分※ 最低分差 录取平均分  平均分差 
                内蒙古 理工 航海技术 4 4 346 498 465 119 473.8 127.8
                理工 轮机工程 4 4 346 518 470 124 486.3 140.3
                吉林 文史 航海技术 2 2 413 465 456 43 460.5 47.5
                文史 轮机工程 2 2 413 445 444 31 444.5 31.5
                黑龙江 文史 航海技术 3 3 401 486 458 57 467.7 66.7
                文史 轮机工程 1 1 401 445 445 44 445 44.0
                理工 航海技术 3 3 369 463 442 73 454.7 85.7
                理工 轮机工程 3 3 369 448 442 73 445 76.0
                河南 文史 航海技术 2 2 458 510 489 31 499.5 41.5
                文史 轮机工程 2 2 458 485 484 26 484.5 26.5
                理工 航海技术 4 4 447 513 471 24 485.8 38.8
                理工 轮机工程 4 4 447 483 465 18 474.8 27.8
                海南 文史 航海技术 2 2 577 631 610 33 620.5 43.5
                文史 轮机工程 2 2 577 596 585 8 590.5 13.5
                理工 航海技术 3 3 543 566 544 1 555.7 12.7
                理工 轮机工程 3 3 543 557 549 6 552.0 9.0
                福建 文史 航海技术 2 2 403 440 421 18 430.5 27.5
                文史 轮机工程 2 2 403 487 467 64 477.0 74.0
                理工 航海技术 3 3 352 499 389 37 452.3 100.3
                理工 轮机工程 3 3 352 482 353 1 408.0 56.0
                河北 文史 航海技术 4 4 416 541 471 55 508.5 92.5
                文史 轮机工程 4 4 416 531 445 29 494.0 78.0
                理工 航海技术 3 3 364 505 486 122 495.0 131.0
                理工 轮机工程 3 3 364 537 510 146 524.0 160.0
                湖南 理工 航海技术 2 2 439 465 462 23 463.5 24.5
                理工 轮机工程 1 1 439 459 459 20 459.0 20.0
                江苏 理工 轮机工程 1 1 315 315 315 0 315.0 0.0
                江西 理工 航海技术 2 2 445 490 473 28 481.5 36.5
                理工 轮机工程 6 6 445 482 454 9 466.3 21.3
                贵州 理工 航海技术 4 4 365 508 367 2 410.5 45.5
                理工 轮机工程 7 7 365 449 365 0 394.4 29.4
                山东 文史 航海技术 14 14 474 542 478 4 505.4 31.4
                文史 轮机工程 14 14 474 508 476 2 493.7 19.7
                理工 航海技术 22 22 451 554 451 0 496.6 45.6
                理工 轮机工程 21 21 451 588 451 0 479.7 28.7
                湖北 理工 航海技术 3 3 350 500.1 459.1 109.1 476.4 126.4
                理工 轮机工程 3 3 350 472.1 457.1 107.1 466.1 116.1
                山西 理工 航海技术 2 2 438 490 478 40 484.0 46.0
                理工 轮机工程 2 2 438 473 454 16 463.5 25.5
                辽宁 文史 航海技术 2 2 417 483 471 54 477.0 60.0
                文史 轮机工程 2 2 417 471 468 51 469.5 52.5
                理工 航海技术 3 3 373 483 381 8 437.7 64.7
                理工 轮机工程 5 5 373 457 382 9 425.8 52.8
                浙江 理工 航海技术 3 3 439 513.94 452.98 13.98 492.0 53.0
                理工 轮机工程 4 4 439 486.00 445.96 6.96 469.2 30.2

                未经允许不︾得转载:二九年华大学门户 » 山东交通学¤院2016年录■取分数线