内容标题37

  • <tr id='MRt5xK'><strong id='MRt5xK'></strong><small id='MRt5xK'></small><button id='MRt5xK'></button><li id='MRt5xK'><noscript id='MRt5xK'><big id='MRt5xK'></big><dt id='MRt5xK'></dt></noscript></li></tr><ol id='MRt5xK'><option id='MRt5xK'><table id='MRt5xK'><blockquote id='MRt5xK'><tbody id='MRt5xK'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='MRt5xK'></u><kbd id='MRt5xK'><kbd id='MRt5xK'></kbd></kbd>

    <code id='MRt5xK'><strong id='MRt5xK'></strong></code>

    <fieldset id='MRt5xK'></fieldset>
          <span id='MRt5xK'></span>

              <ins id='MRt5xK'></ins>
              <acronym id='MRt5xK'><em id='MRt5xK'></em><td id='MRt5xK'><div id='MRt5xK'></div></td></acronym><address id='MRt5xK'><big id='MRt5xK'><big id='MRt5xK'></big><legend id='MRt5xK'></legend></big></address>

              <i id='MRt5xK'><div id='MRt5xK'><ins id='MRt5xK'></ins></div></i>
              <i id='MRt5xK'></i>
            1. <dl id='MRt5xK'></dl>
              1. <blockquote id='MRt5xK'><q id='MRt5xK'><noscript id='MRt5xK'></noscript><dt id='MRt5xK'></dt></q></blockquote><noframes id='MRt5xK'><i id='MRt5xK'></i>

                浙江财经大学㊣ 主页

                浙江财经学院2016年录取分∮数线

                2016-06-20 00:00:00 0

                2016年浙江财经学院录取分数线

                省份 科类 批次 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线
                北京 文科 2 6 567 560 563.7 532
                理科 2 4 569 516 530.8 494
                天津 文科 1 10 561 554 557.1 532
                理科 1 22 553 538 543.7 512
                文科 2 2 530 526 528.1 460
                理科 2 11 520 507 511.2 424
                河北 文科 1 36 609 591 597.9 535
                理科 1 61 620 596 601.8 525
                上海 文科 本科批 32 426 403 412.8 368
                理科 本科批 30 415 401 406 360
                江苏 文科 1 22 367 359 361.6 355
                理科 1 45 374 358 361.2 353
                文科 2 16 368 354 359.6 325
                理科 2 20 377 358 363.2 315
                辽宁 文科 2 5 542 528 532.7 417
                理科 2 10 553 525 532.2 373
                山东 文科 1 30 573 560 563.1 530
                理科 1 54 618 596 600.1 537
                湖南 文科 1 10 574 562 566 530
                理科 1 12 575 560 565.4 517
                文科 2 11 541 531 535 475
                理科 2 7 541 527 534.1 439
                福建 文科 1 7 557 544 548.4 501
                理科 1 23 572 528 537.9 465
                文科 2 5 511 506 509 403
                理科 2 15 540 475 490.1 352
                河南 文科 2 20 535 526 529.4 458
                理科 2 10 557 545 549.9 447
                甘肃 文科 1 21 525 512 516.6 504
                理科 1 20 531 511 518 490
                文科 2 12 511 501 503.6 455
                理科 2 5 508 488 496.5 435
                贵州 文科 1 26 618 597 602.5 551
                理科 1 80 572 554 559.6 473
                文科 2 6 571 562 566.4 457
                理科 2 3 498 491 493.4 365
                安徽 文科 1 75 578 560 564 521
                理科 1 94 586 573 577.4 518
                云南 文科 1 11 595 581 585.5 560
                理科 1 19 590 569 579.6 525
                青海 文科 1 10 482 458 469.4 457
                理科 1 8 458 421 435.5 416
                四川 文科 1 10 574 564 567.3 540
                理科 1 22 596 566 573.3 532
                文科 2 4 547 540 543.4 480
                理科 2 4 544 533 537.1 453
                湖北 文科 1 10 568 548 554.1 520
                理科 1 10 580 556 566.7 512
                江西 文科 1 7 562 547 555.3 523
                理科 1 10 584 562 571.6 529
                文科 2 4 527 523 526 450
                理科 2 4 535 532 534.2 445
                宁夏 文科 1 7 547 528 536.2 516
                理科 1 27 520 491 503.3 465

                未经允许不得▂转载:二九年华大学门户 » 浙江财经学院2016年录『取分数线